Wykaz szczytów zaliczanych do Diademu Polskich Gór
Lp. | Szczyt | Wysokość | Mikroregion | Zdobyte |
KARPATY ZACHODNIE |
||||
1. | Wielka Czantoria | 995 | Pasmo Stożka i Czantorii | |
2. | Klimczok | 1117 | Pasmo Klimczoka | √ |
3. | Skrzyczne | 1257 | Pasmo Baraniej Góry
(Pasmo Wiślańskie) |
√ |
4. | Czupel | 933 | Grupa Magurki Wilkowickiej | √ |
5. | Łamana Skała (Madohora) | 929 | Grupa Łamanej Skały
[Beskid Andrychowski] |
|
6. | Wielka Racza | 1236 | Grupa Wielkiej Raczy
[Worek Raczański] |
√ |
7. | Pilsko | 1542 | Grupa Pilska i Romanki | √ |
8. | Jałowiec | 1111 | Pasmo Jałowieckie | |
9. | Babia Góra (Diablak) | 1725 | Pasmo Babiogórskie | √ |
10. | Polica | 1369 | Pasmo Policy | |
11. | Bukowiński Wierch | 940 | Pasmo Podhalańskie
(Beskid Orawsko-Podhalański) |
|
12. | Lasek (Łosek) | 868 | Pasma Laskowskie, Pewelskie
i Żurawnicy |
|
13. | Babica | 728 | Pasma Babicy,
Barnasiówki i Chełmu [Beskid Myślenicki] |
|
14. | Koskowa Góra | 867 | Pasmo Koskowej Góry
[Beskid Myślenicki] |
|
15. | Lubomir | 904 | Pasmo Lubomira i Łysiny
[Beskid Myślenicki] |
√ |
16. | Luboń Wielki | 1022 | [Beskid Myślenicki] | |
17. | Ćwilin | 1072 | ||
18. | Mogielica | 1170 | √ | |
19. | Modyń | 1029 | ||
20. | Jaworz | 921 | Pasmo Łososińskie | |
21. | Turbacz | 1310 | Gniazdo Turbacza | √ |
22. | Lubań | 1225 | Pasmo Lubania | |
23. | Radziejowa | 1262 | Pasmo Radziejowej | √ |
24. | Jaworzyna Krynicka | 1114 | Pasmo Jaworzyny Krynickiej | |
25. | Kraczonik | 934 | Góry Leluchowskie | |
26. | Jaworze | 882 | Góry Grybowskie
(Beskid Grybowski) |
|
27. | Lackowa | 997 | Góry Hańczowskie
(Hańczowskie Góry Rusztowe) [Beskid Gorlicki] |
√ |
28. | Wątkowa | 846 | Pasma Magurskie
(Beskid Magurski) [Beskid Gorlicki] |
|
29. | Baranie | 754 | Beskid Dukielski | |
30. | Kamień | 857 | Pasmo Graniczne
(Przeł. Beskid nad Czeremchą – Przeł. Łupkowska) |
|
31. | Tokarnia | 778 | Pasmo Bukowicy | |
32. | Żar | 883 | Pieniny Spiskie | |
33. | Trzy Korony (Okrąglica) | 982 | Pieniny Właściwe | √ |
34. | Wysoka (Wysokie Skałki) | 1050 | Małe Pieniny | √ |
35. | Starorobociański Wierch | 2176 | ||
36. | Krzesanica | 2122 | ||
37. | Świnica | 2301 | ||
38. | Rysy | 2499 | √ | |
KARPATY WSCHODNIE |
||||
39. | Słonny (pn.-zach.) | 668 | Góry Słonne | |
40. | Słonny (pd.-wsch.) | 668 | ||
41. | Jaworniki | 908 | Żuków | |
42. | Trohaniec | 939 | Otryt | |
43. | Łopiennik | 1069 | Pasmo Łopiennika i Durnej | |
44. | Wołosań | 1071 | Pasmo Wołosania
i Chryszczatej (Wysoki Dział) |
|
45. | Wielka Rawka | 1307 | Pasmo Graniczne | √ |
46. | Tarnica | 1346 | Pasmo Połonin | √ |
MASYW CZESKI |
||||
47. | Wysoka Kopa | 1126 | Grzbiet Wysoki | √ |
48. | Śnieżka | 1602 | Czarny Grzbiet
{Główny Grzbiet} |
√ |
49. | Skalny Stół | 1282 | Kowarski Grzbiet
{Główny Grzbiet} |
|
50. | Łysocina | 1188 | Lasocki Grzbiet
{Grzbiety Południowe} |
|
51. | Okole | 721
lub ~715 |
Grzbiet Północny
{Grzbiet Zachodni} |
|
52. | Maślak – Folwarczna | 720 | Grzbiet Południowy
{Grzbiet Zachodni} |
|
53. | Baraniec | 723
lub ~720 |
||
54. | Skopiec | 724
lub ~718 |
√ | |
55. | Poręba | 671 | Grzbiet Wschodni | |
56. | Krzyżna Góra | 654 | Góry Sokole | |
57. | Skalnik | 945 | √ | |
58. | Trójgarb | 778 | Masyw Trójgarbu i Krąglaka | |
59. | Chełmiec | 851 | Masyw Chełmca | √ |
60. | Borowa | 853 | Rybnicki Grzbiet | |
61. | Waligóra | 936 | Góry Suche | √ |
62. | Lesista Wielka | 851 | Masyw Dzikowca
i Lesistej Wielkiej |
|
63. | Szeroka | 842 | Góry Krucze | |
64. | Jański Wierch | 697 | ||
65. | Róg | 715 | Zawory | |
66. | Szczeliniec Wielki | 919 | √ | |
67. | Orlica | 1084 | Góry Orlickie | √ |
68. | Jagodna pn. | ~980 | Góry Bystrzyckie | √ |
69. | Jagodna | 977 | √ | |
70. | Włodarz | 811 | Masyw Włodarza | |
71. | Wielka Sowa | 1015 | √ | |
72. | Szeroka Góra | ~770 | Grzbiet Wschodni | |
73. | Kłodzka Góra | 765 | √ | |
74. | Kowadło | 989 | Góry Złote | √ |
75. | Postawna | 1117 | Góry Bialskie | |
76. | Suchoń | 964 | Krowiarki | |
77. | Śnieżnik | 1424 | √ | |
78. | Biskupia Kopa | 890 | Masyw Biskupiej Kopy | √ |
79. | Ślęża | 718 | √ | |
WYŻYNY POLSKIE |
||||
80. | Łysica |
612 |
Łysogóry (Pasmo Łysogórskie)
{Pasmo Świętokrzyskie} |
√ |